Constituídas por núcleo em aço carbono SAE 1010/1020 e revestimento com camada de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco.
A camada de revestimento em cobre é alcançada com o processo de eletrodeposição anódica, que proporciona a junção inseparável e homogênea entre os metais.

 

 

Dados Técnicos (mm)
Código
(mm)
L
(mm)
Peso
(Kg)
Qtd. por
embalagem
OLB3810 9,5 1000 0,545 10
OLB3812 9,5 1200 0,654 10
OLB3815 9,5 1500 0,818 10
OLB3820 9,5 2000 1,112 10
OLB3824 9,5 2000 1,335 10
OLB3830 9,5 3000 1,635 10
OLB1010 10 1000 0,604 10
OLB1012 10 1200 0,725 10
OLB1015 10 1500 0,906 10
OLB1020 10 2000 1,208 10
OLB1024 10 2000 1,449 10
OLB1030 10 3000 1,812 10
OLB1210 11,11 1000 0,745 10
OLB1212 11,11 1200 0,894 10
OLB1215 11,11 1500 1,118 10
OLB1220 11,11 2000 1,491 10
OLB1224 11,11 2400 1,789 10
OLB1230 11,11 3000 2,236 10
OLB5810/12.0 12 1000 0,870 10
OLB5812/12.0 12 1200 1,044 10
OLB5815/12.0 12 1500 1,304 10
OLB5820/12.0 12 2000 1,739 10
OLB5824/12.0 12 2400 2,130 10
OLB5830/12.0 12 3000 2,609 10
OLB5810/12.3 12,3 1000 0,914 10
OLB5812/12.3 12,3 1200 1,096 10
OLB5815/12.3 12,3 1500 1,370 10
OLB5820/12.3 12,3 2000 1,827 10
OLB5824/12.3 12,3 2000 2,193 10
OLB5830/12.3 12,3 3000 2,741 10
OLB5810/12.7 12,7 1000 0,974 10
OLB5812/12.7 12,7 1200 1,169 10
OLB5815/12.7 12,7 1500 1,461 10
OLB5820/12.7 12,7 2000 1,948 10
OLB5824/12.7 12,7 2000 2,338 10
OLB5830/12.7 12,7 3000 2,922 10
OLB5810/14.3 14,3 1000 1,235 10
OLB5812/14.3 14,3 1200 1,482 10
OLB5815/14.3 14,3 1500 1,852 10
OLB5820/14.3 14,3 2000 2,470 10
OLB5824/14.3 14,3 2400 2,964 10
OLB5830/14.3 14,3 3000 3,705 10
OLB5810/15.8 15,8 1000 1,508 10
OLB5812/15.8 15,8 1200 1,809 10
OLB5815/15.8 15,8 1500 2,261 10
OLB5820/15.8 15,8 2000 3,015 10
OLB5824/15.8 15,8 2400 3,618 10
OLB5830/15.8 15,8 3000 4,523 10
OLB3410/15.8  15,8 1000 1,580 10
OLB3412/15.8   15,8 1200 1,809 10
OLB3415/15.8   15,8 1500 2,261 10
OLB3420/15.8   15,8 2000 3,015 5
OLB3424/15.8   15,8 2000 3,618 5
OLB3430/15.8   15,8 3000 4,523 5
OLB3410/17.5 17,5 1000 1,849 10
OLB3412/17.5 17,5 1200 2,219 10
OLB3415/17.5 17,5 1500 2,774 10
OLB3420/17.5 17,5 2000 3,699 5
OLB3424/17.5 17,5 2000 4,439 5
OLB3430/17.5 17,5 3000 5,548 5
OLB3410/19.0 19,0 1000 2,180 5
OLB3412/19.0 19,0 1200 2,616 5
OLB3415/19.0 19,0 1500 3,270 5
OLB3420/19.0 19,0 2000 4,360 5
OLB3424/19.0 19,0 2400 5,232 5
OLB3430/19.0 19,0 3000 6,540 5

Homologada

A VGS Energia é homologada pelas principais companhias de energia do país.

Shopping Basket
× Faça sua cotação, clique aqui